RAN 8 กุมภานี้! พบกับ Skill 177,187 และการปรับสมดุลของทุกสายอาชีพ

3,178 views

เตรียมตัวกันให้พร้อมรับการปลี่ยนแปลงของการปรับสมดุลทุกสายอาชีพและสกิลใหม่ในเกม RAN Online จากค่าย Xinxere นั่นก็คือ สกิล 177,187 ได้ใน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ มาดูรายละเอียดกันเลยจ้าเพื่อเตรียมความพร้อมว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง

สกิลเลเวล 177 และ 187

คลิปวีดีโอสกิล

เพิ่ม NPC
เพิ่ม NPC ปรมาจารย์พลังลึกลับ ที่แมพ คุกเอกชน พิกัด 56/20 สำหรับรับเควสลูกแก้วจิตวิญญาณที่ 17 และ 18 (รวม 2 เควส รางวัลเป็นลูกแก้วจิตวิญญาณ และแต้มสกิล) การและลูกแก้วจิตวญญาณ เป็นสกิล ให้แลกที่ครูฝึกแต่ละสายอาชีพ ส่วนตัว extreme ให้แลกที่พี่แชมป์

ปรับสมดุลย์ทุกสายอาชีพ 7 หัวข้อ
1.เพิ่มเลือดให้ทุกสายอาชีพ
อาชีพนักดาบ

ปกติ อัพ STR 1 แต้ม จะได้ HP : 1.9 ปรับเป็น 2.1
ปกติเมื่อเลเวลอัพ 1 เวล จะได้ค่า STR : 4.5 ปรับเป็น 4.6

อาชีพนักหมัด

อัพ STR 1 แต้ม จะได้ HP : 1.8 -> 2.0
เมื่อเลเวลอัพ 1 เวล จะได้ค่า STR : 4.4 -> 4.5

อาชีพนักธนู

อัพ STR 1 แต้ม จะได้ HP : 1.6 -> 1.85
เมื่อเลเวลอัพ 1 เวล จะได้ค่า STR : ไม่เปลี่ยนแปลง

อาชีพนักเวทย์

อัพ STR 1 แต้ม จะได้ HP : 1.7 -> 1.8
เมื่อเลเวลอัพ 1 เวล จะได้ค่า STR : 4.0 -> 4.2

อาชีพ Extreme

อัพ STR 1 แต้ม จะได้ HP : 1.3 -> 1.5
เมื่อเลเวลอัพ 1 เวล จะได้ค่า STR : ไม่เปลี่ยนแปลง

จากการเปลี่ยนแปลงค่าของการอัพ STR 1 แต้ม จะได้ HP จะส่งผลให้ HP ของทุกสายอาชีพเพิ่มขึ้นดังนี้

  • อาชีพนักดาบ ปกติจะมี HP 1773 จะกลายเป็น 2002
  • อาชีพนักหมัด 1637 -> 1859
  • อาชีพนักธนู 1455 -> 1637
  • อาชีพนักเวทย์ 1407 -> 1562
  • Scientist 1766 -> 1766
  • อาชีพExtreme 1752 -> 2022

หมายเหตุ: ตัวเลขดังกล่าว คำนวณจากตัวละครเวเวล 200 ในแบบที่ไม่ได้อัพค่า STR เลย

2. ปรับสกิลอาชีพ Extreme ทุกสายให้แรงขึ้น

  • อาชีพ Extreme หมัด : ความแรงของสกิลจะเพิ่มขึ้น 20%
  • อาชีพ Extreme ดาบ : ความแรงของสกิลจะเพิ่มขึ้น 30%
  • อาชีพ Extreme ธนู : ความแรงของสกิลจะเพิ่มขึ้น 25%
  • อาชีพ Extreme เวทย์ : ความแรงของสกิลจะเพิ่มขึ้น 20%

3. ลดการดีเลย์ของสกิล
อาชีพนักหมัด

  • หมัดสั่นสะเทือน สกิลขั้นที่ 21 สกิลดีเลย์( 30 ~ 14 ปรับเป็น 14 ~ 10 ) – ลดลง 0.5 ต่อขั้น
  • ลูกเตะพิฆาตมังกร สกิลขั้นที่ 21 สกิลดีเลย์( 30 ~ 14 -> 14 ~ 10 ) – ลดลง 0.5 ต่อขั้น

อาชีพนักดาบ

  • เสน่ห์วิญญาณ สกิลขั้นที่ 21 สกิลดีเลย์( 30 ~ 14 -> 15 ~ 11 ) – ลดลง 0.5 ต่อขั้น
  • ดาบพายุมังกรฟ้า สกิลขั้นที่ 21 สกิลดีเลย์( 30 ~ 14 -> 16 ~ 12 ) – ลดลง 0.5 ต่อขั้น

อาชีพนักเวทย์

  • Magnetic Pull สกิลขั้นที่ 14 สกิลดีเลย์ ( 24 ~ 20 -> 17 ~ 13 )
  • ลูกไฟถล่มพสุธา สกิลขั้นที่ 15 สกิลดีเลย์ ( 24 ~ 20 -> 18 ~ 14 )
  • ผสุธาถล่ม สกิลขั้นที่ 16 สกิลดีเลย์ ( 24 ~ 20 -> 19 ~ 15 )
  • ดวงดาวน้ำแข็ง สกิลขั้นที่ 21 สกิลดีเลย์ ( 32 ~ 24 -> 22 ~ 18 )
  • แช่แข็ง สกิลขั้นที่ 17 สกิลดีเลย์ ( 25 ~ 21 -> 20 ~ 16 )
  • แสงฟ้าพิโรธ สกิลขั้นที่ 18 สกิลดีเลย์ ( 26 ~ 22 -> 21 ~ 17 )
  • Mannequin Manner สกิลขั้นที่ 14 สกิลดีเลย์ ( 24 ~ 20 -> 17 ~ 13 )
  • พลังฟ้าผ่า สกิลขั้นที่ 15 สกิลดีเลย์ ( 24 ~ 20 -> 18 ~ 14 )
  • ไฟโลกัณฑ์ สกิลขั้นที่ 16 สกิลดีเลย์ ( 24 ~ 20 -> 19 ~ 15 )
  • พลังแสงทำลาย สกิลขั้นที่ 17 สกิลดีเลย์ ( 25 ~ 21 -> 20 ~ 16 )
  • คำสาบแห่งปีศาจ สกิลขั้นที่ 18 สกิลดีเลย์ ( 25 ~ 21 -> 21 ~ 17 )

Extreme-อาชีพนักเวทย์

  • มนต์พลังแม่เหล็ก สกิลขั้นที่ 14 สกิลดีเลย์ ( 24 ~ 20 -> 13 ~ 9 )
  • มนต์ลูกไฟ สกิลขั้นที่ 15 สกิลดีเลย์ ( 24 ~ 20 -> 15 ~ 11 )
  • มนต์พายุอุกกาบาต สกิลขั้นที่ 16 สกิลดีเลย์ ( 26 ~ 22 -> 16 ~ 12 )
  • ลูกไฟนรก สกิลขั้นที่ 17 สกิลดีเลย์ ( 26 ~ 22 -> 17 ~ 13 )
  • พลังแห่งเทพ สกิลขั้นที่ 21 สกิลดีเลย์ ( 32 ~ 24 -> 20 ~ 16 )
  • พลังแห่งไททั่น สกิลขั้นที่ 17 สกิลดีเลย์ ( 26 ~ 22 -> 18 ~ 14 )
  • ปืนติดไฟ สกิลขั้นที่ 18 สกิลดีเลย์ ( 27 ~ 23 -> 19 ~ 15)

4. ปรับสกิล
4.1 เปลี่ยนขอบเขตของสกิล จาก Target Self เป็น Target Area

อาชีพนักหมัด

  • Heavy Punch, Side Kick, Metal Head, Elbow Crush, Double Attack, Sonic Slash, Deadly Seven, Mirage Punch, Chain Kick

อาชีพนักดาบ

  • Chain Attack, Kick Slash, Fury

อาชีพนักธนู

  • Summon Earth Element

อาชีพนักเวทย์

  • Rapid Pierce, Vampiric Attack, Frost Dragon Strike

อาชีพ Extreme

  • หมัดหนักหน่วง, เตะข้าง, มนต์ดูดดาว, แทงเร็ว
  • ฝามือพิฆาต, ดาบฟันข้าง, เข่งพิฆาต, หมัดเจ็ดดาว

4.2 เปลี่ยนค่า “ใช้ได้กับเป้าหมายระยะห่างไม่เกิน”
อาชีพนักหมัด
Metal Head จากเดิม 1 เปลี่ยนเป็น 3
Tokkan Punch 1->10
เตะหัวโยก 7->8
Mirage Punch 2->5
Double Attack 2->5

อาชีพ Extreme
หมัดรัว 1->5
ฝ่ามือพิฆาต 2->5

4.3 เปลี่ยน “จำนวนโจมตีเป้าหมายที่โจมตีได้”
อาชีพนักหมัด
Explosive Punch : โจมตีเป้าหมายได้ทีละ เปลี่ยนเป็น 1
Knock Out Punch : เปลี่ยนจาก Self Until the “Target” เป็น “Target” เปลี่ยนจาก Target Self เป็น Face to “Target” fan’s Shape ระดับการทะลุทะลวง เปลี่ยนเป็น 1
อาชีพนักธนู
Summon Earth Element : โจมตีเป้าหมายได้ทีละ เปลี่ยนเป็น 1 Target Self -> Cone Target องศาที่ใช้ได้ เปลี่ยนเป็น 15
อาชีพ Extreme
หมัดระเบิดลมปราณ : โจมตีเป้าหมายได้ทีละ เปลี่ยนเป็น 1

4.4 เปลี่ยน “ระยะห่างที่ใช้ได้ ในสกิลแต่ละขั้น (ขั้นที่ 1 ถึงขั้นสุดยอด) ดังนี้
อาชีพนักเวทย์
Scroll of Flame ( 0.0.0.0.10.15.20.25.30 เป็น 10 ทุกขั้น)
พลังมนตรา ( 0.0.0.0.14.15.16.17.18 เป็น 15 ทุกขั้น)

อาชีพ Extreme
ยันต์โลกัณฑ์ ( 0.0.0.0.10.15.20.25.30 เป็น 20 ทุกขั้น)

4.5 เปลี่ยน “องศาที่ใช้ได้” ในสกิลแต่ละขั้น (ขั้นที่ 1 ถึงขั้นสุดยอด) ดังนี้
อาชีพนักเวทย์
มนตราแห่งเทพ จาก 0 เป็น 45

4.5 เปลี่ยนแปลง จำนวนเป้าหมายที่โตมตีได้ ในสกิลแต่ละขั้น (ขั้นที่ 1 ถึงขั้นสุดยอด) ดังนี้
อาชีพนักหมัด

Heavy Punch (1 1 1 1 1 1 1 1 1) เป็น ( 2 2 2 3 3 3 3 3 4 )
Tokkan Punch (2 2 2 2 2 2 2 2 2) > ( 3 3 3 4 4 4 5 5 5 )
Mirage Punch (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
Kick Punch(3 3 3 4 4 4 5 5 5) > (4 4 4 5 5 5 6 6 6)
Deadly Seven (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
Knock Out Punch (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
พลังแม่เหล็กไฟฟ้า (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
หมัดสั่นสะเทือน (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (6 6 7 7 7 8 8 8 9)
มังกรผงาดฟ้า (2 2 4 4 6 6 8 8 9) > (5 5 6 6 7 7 8 8 9)
หมัดหมื่นรัว (2 2 4 4 6 6 8 8 9) > (6 6 7 7 7 8 8 8 9)
Side Kick (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (2 2 2 2 2 2 2 2 2)
Chain Kick (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 3 3 3 3 3 3)
Sonic Slash (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
Agility Boost (3 3 4 4 5 5 6 6 7) > (5 5 5 6 6 6 7 7 7)
Tornado Kick (4 5 6 7 8 9 10 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
Elevate Kick (3 3 4 4 5 5 6 6 7) > (5 5 5 6 6 6 7 7 7)
Ankle Crush (3 3 3 3 3 3 3 3 3) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
Upper Jab (3 3 3 4 4 4 5 5 5) > (5 5 5 6 6 6 7 7 7)
Tornado Kick 2 (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (5 5 6 6 7 7 8 8 9)
ลูกเตะซัมเมอร์ซอลท์ (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (5 5 6 6 7 7 8 8 9)
ฝ่ามือพายุหมุนมังกร (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
ลูกเตะพิฆาตมังกร (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (6 6 7 7 7 8 8 8 9)
มังกรฟาดหาง (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
ท่าเตะอัมพาต (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
Metal Head (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (2 2 2 2 2 2 2 2 2)
Elbow Crush (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (2 2 2 3 3 3 4 4 4)
Double Attack (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
Wall of metal (3 3 4 4 5 5 6 6 7) > (5 5 5 6 6 6 7 7 7)
Earthquake Strike (2 2 3 3 4 4 5 5 6) > (4 4 4 5 5 5 6 6 6)
Explosive Punch (5 5 6 6 7 7 8 8 9) > ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )
Force Roar (6 6 7 7 8 8 9 9 10) > (7 7 8 8 8 9 9 9 10)
Force Push (6 6 7 7 8 8 9 9 10) > (7 7 8 8 8 9 9 9 10)
Dragon Punch (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
ลูกไฟโลกันต์ (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
ฝ่ามือปีศาจ (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (5 5 6 6 7 7 8 8 9)
พิฆาตรัก (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (7 7 8 8 8 9 9 9 10)
พลังลมระเบิด (6 6 6 8 8 8 10 10 10) > (8 8 8 9 9 9 10 10 10)
หมัดเสยคาง (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (2 2 2 3 3 3 4 4 4)
เตะหัวโยก (2 2 3 3 9 9 9 9 9) > (5 6 6 7 7 8 8 9 9)

อาชีพนักดาบ
Spinning Attack (2 2 2 2 2 2 3 3 3) > (2 2 2 3 3 3 4 4 4)
Chain Attack (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (2 2 2 3 3 3 4 4 4)
Lightning Strke (4 4 5 5 6 6 7 7 8 ) > (6 6 6 7 7 7 8 8 8 )
Explosive Attack (3 3 4 4 5 5 6 6 7) > (4 4 5 5 5 6 6 6 7)
Sunken Strike (3 4 5 6 7 8 9 10 11) > (7 7 8 8 9 9 10 10 11)
Thunder Strike (3 3 4 4 5 5 6 6 7) > (4 4 5 5 5 6 6 6 7)
Explosive Strike (3 3 4 4 5 5 6 6 7) > (5 5 5 6 6 6 7 7 7)
Inferno Attack (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
Profanes Suddenly (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
ดาบเวหา (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
ดาบคลื่นโซนิค (2 2 2 2 2 2 3 3 3) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
ดาบทำลาย (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
เสน่ห์วิญญาณ (3 4 5 6 7 8 9 10 12) > (9 9 10 10 10 11 11 11 12)
ดาบเงา (4 5 6 6 7 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10) )
เงาเพชรฆาต (5 5 6 6 7 7 9 9 10) > (7 7 8 8 8 9 9 9 10) )
Aikido (3 3 4 5 6 7 8 9 9) > (7 7 7 8 8 8 9 9 9)
Summon Lightning (5 5 6 6 7 7 8 8 9) > (7 7 7 8 8 8 9 9 9)
Wind Strike (4 4 5 5 6 6 7 7 8 ) > (6 6 6 7 7 7 8 8 8 )
Ronin Slash 1 (1 1 1 2 2 2 3 3 3) > (2 2 2 3 3 3 4 4 4)
Shockwave Burst (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
น้ำลดตอผุด (2 3 4 5 6 7 8 9 9) > (5 5 6 6 7 7 8 8 9)
ดาบสายลม (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
ดาบ Red Thunder (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (7 7 8 8 8 9 9 9 10)
ดาบแห่งแสง (5 5 6 6 7 7 9 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10) )
ดาบแสงจันทร์ (5 5 6 6 7 7 9 9 10) > (7 7 8 8 8 9 9 9 10) )
Double Slash (1 1 1 2 2 2 3 3 3) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
Kick Slash (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
Critical Slash (3 3 4 4 5 5 6 6 7) > (4 4 5 5 5 6 6 6 7)
Fury (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
Air Slash (7 7 7 8 8 8 9 9 9) > (6 6 7 7 7 8 8 8 9)
ดาบพายุมังกรฟ้า (3 4 5 6 7 8 9 10 12) > (9 9 10 10 10 11 11 11 12)
ดาบพลังแห่งไฟ (5 5 6 7 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10) )
ดาบผ่าปฐพี (5 5 6 7 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10) )
ดาบทะลวงไส้ (2 2 3 3 4 4 5 5 6) > (4 4 4 5 5 5 6 6 6)

อาชีพนักธนู
Arrow Storm (3 3 4 4 5 5 6 6 6) > (4 4 4 5 5 5 6 6 6)
Star Fall (6 6 7 7 8 8 9 9 10) > (7 8 8 8 9 9 9 10 10)
Slow (3 3 4 4 5 6 7 8 9) > (5 6 6 7 7 8 8 9 9)
Spirit Dance (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
Deathly Rain (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
เร็วเหนือเสียง (2 3 3 4 4 5 5 5 6) > (4 4 4 5 5 5 6 6 6)
ธนูเวหา (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
เทพแห่งไฟพิโรธ (3 3 4 5 5 6 7 8 9) > (6 6 7 7 7 8 8 8 9)
ธนูเงาพายุหมุน (5 5 6 6 7 7 8 8 9) > (6 6 7 7 7 8 8 8 9)
Kick Shot (1 2 2 2 3 3 3 3 4) > (4 4 4 4 4 4 4 4 4)
Conducted Shot (4 5 6 7 8 9 10 10 10) > (8 8 8 9 9 9 10 10 10)
Lightning Strike (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )
คลื่นพลัง (3 3 3 4 4 4 5 5 6) > (4 4 4 5 5 5 6 6 6)
ธนูโลกันต์ (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (5 5 6 6 7 7 8 8 9)
ปืนมังกรเขียว (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )
ลม 5 วิญญาณ (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (7 7 8 8 8 9 9 9 10)
ธนูแสงม่วง (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
ธนูปีกนก (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (7 8 8 8 9 9 9 10 10)
Shockwave (5 5 6 6 7 7 8 8 10) > (5 5 6 6 7 7 8 8 9)
Summon Earth Element (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (5 6 6 7 7 8 8 9 9)
Force of Gaia (4 4 5 5 6 6 7 7 8 ) > (6 6 6 7 7 7 8 8 8 )
Force of Illusion (4 5 6 7 8 9 10 10 10) > (8 8 8 9 9 9 10 10 10)
Kiss of DeathHeavens Judgement (4 5 6 7 8 9 10 10 10) > (8 8 8 9 9 9 10 10 10)
Dazzling Lights (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
ธนูโซนิค (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
วิญญาณปฐพี (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
ตาแห่ง Medusa (3 4 5 6 7 8 9 10 12) > (9 9 10 10 10 11 11 11 12)
ลูกธนูไฟ (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
ธนูแสงเขียว (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (7 8 8 8 9 9 9 10 10)

อาชีพนักเวทย์
Rapid Pierce (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 3 3 3 3 3 3)
Enhanced Drilling Strike (3 3 3 4 4 4 5 5 5) > (5 5 5 5 5 5 5 5 5)
Shin Ryuu Attack (3 4 5 6 7 8 9 10 11) > (7 8 8 9 9 10 10 11 11)
Shadow Peirce (6 7 8 9 9 9 9 9 9) > (9 9 9 9 9 9 9 9 9)
Stomp attack (4 5 6 7 8 9 10 10 10) > (8 8 8 9 9 9 10 10 10)
Wing Piece (2 3 4 5 6 7 8 9 9) > (5 6 6 7 7 8 8 9 9)
Demon Dance (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
Energy Booster (2 3 4 5 6 7 8 9 9) > (5 6 6 7 7 8 8 9 9)
ทวนโซนิค (2 3 4 5 6 7 8 9 9) > (5 6 6 7 7 8 8 9 9)
ปืนปีศาจ 9 วิญญาณ (2 3 4 5 6 7 8 9 10) >(8 8 8 9 9 9 10 10 10)
หอกวิญญาณ (5 5 6 6 7 7 8 8 9) > (7 7 7 8 8 8 9 9 9)
Scroll of Flame (1 1 1 1 2 2 2 2 3) > (2 2 2 3 3 3 4 4 4)
Gaia Dragon Strike (3 3 3 4 4 4 5 5 5) > (5 5 5 5 5 5 5 5 5)
Frost Dragon Strike (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (5 5 5 6 6 6 7 7 7)
Scroll of Frost (3 3 3 4 4 4 5 5 5) > (4 4 4 5 5 5 6 6 6)
Oni Summoning (1 1 2 2 3 4 5 6 7) > (5 5 5 6 6 6 7 7 7)
Wrath of Gaia (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
Magnetic Pull (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (5 6 6 7 7 8 8 9 9)
ลูกไฟถล่มพสุธา (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (5 6 6 7 7 8 8 9 9)
ผสุธาถล่ม (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
ดวงดาวน้ำแข็ง (3 3 4 5 5 6 7 8 9) > (7 7 7 8 8 8 9 9 9)
แช่แข็ง (5 5 6 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
แสงฟ้าพิโรธ (5 5 6 6 7 8 9 10 10) > (8 8 8 9 9 9 10 10 10)
Vampiric Attack (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (2 2 2 3 3 3 4 4 4)
Spear Summoning (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
Mannequin Manner (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (5 6 6 7 7 8 8 9 9)
พลังฟ้าผ่า (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (5 6 6 7 7 8 8 9 9)
พลังแสงทำลาย (5 5 6 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
คำสาบแห่งปีศาจ (5 5 6 6 7 8 9 9 9) > (7 7 7 8 8 8 9 9 9)
พลังมนตรา (1 1 2 2 3 4 5 6 7) > (3 4 4 5 5 6 6 7 7)
มนตราแห่งเทพ (1 1 1 2 6 6 7 7 8 ) > (4 5 5 6 6 7 7 8 8 )
อาชีพนักวิทยาศาสตร์
ยิงพิษร้าย (1 2 2 3 3 5 5 7 7) > (3 3 4 4 5 5 6 6 7)
ยิงกากบาท (1 2 3 3 4 4 5 6 7) > (3 3 4 4 5 5 6 6 7)
ฟ้าผ่า (3 3 5 5 7 7 8 8 8 ) > (4 5 5 6 6 7 7 8 8 )
เงาพิฆาต (3 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
Chemical Attack (3 4 5 6 7 8 9 10 13) > (7 7 8 8 9 9 10 10 11)
ลูกปืนพิษ (5 5 6 6 7 7 8 8 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
ระเบิดพิฆาต (5 5 6 6 7 7 8 8 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
กระสุนแสง (1 2 3 4 5 6 7 8 8 ) > (4 5 5 6 6 7 7 8 8 )
กระสุนยิงสาด (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (5 5 6 6 7 7 8 8 9)
กระสุนพิษม่วง (4 4 5 5 6 6 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
กระสุนฟ้าแล็บ (1 2 3 4 5 6 7 8 9) > (5 5 6 6 7 7 8 8 9)
ปืนแห่งไฟ (5 5 6 6 7 8 9 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
Hydro-Fusion (4 5 6 7 8 9 10 11 12) > (8 8 9 9 10 10 11 11 12)

อาชีพ Extreme

หมัดหนักหน่วง (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 3 3 3 3 3 3)
เตะข้าง (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 3 3 3 3 3 3)
หมัดรัว (2 2 2 2 2 2 2 2 2) > (2 2 2 3 3 3 4 4 4)
ฝ่ามือพิฆาต (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (4 4 4 5 5 5 6 6 6)
พลังแผ่นดินไหว (2 2 3 3 4 4 5 5 6) > (5 5 5 6 6 6 7 7 7)
เข่งพิฆาต (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
ท่าเตะพายุหมุน (4 5 6 7 8 9 10 10 10) > (8 8 8 9 9 9 10 10 10)
หมัดระเบิดลมปราณ (5 5 6 6 7 7 8 8 9) > ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )
หมัดเจ็ดดาว (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
หมัดสายลม (5 5 6 6 7 7 8 8 9) > (7 7 7 8 8 8 9 9 9)
ท่ามังกรฟาดหาง (3 3 3 3 3 3 3 3 3) > (4 4 4 5 5 5 6 6 6)
หมัดไทเก๊ก (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 6 7 7 8 8 9 9 10)
ท่าเตะมังกรบิน (3 3 3 4 4 4 5 5 5) > (5 5 5 6 6 6 7 7 7)
ฝ่ามือวานร (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
หมัดลูกบอลลมปราณ (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (7 8 8 8 9 9 9 10 10)
ท่าเตะระเบิด (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (7 8 8 8 9 9 9 10 10)
ฝ่ามือคลื่นระเบิดมังกร (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (7 8 8 8 9 9 9 10 10)
ดัชนีน้ำแข็ง (3 4 5 6 7 8 9 10 12) > (10 10 10 11 11 11 12 12 12)
หมัดลูกบอลแสง (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (7 7 8 8 9 9 9 10 10)
พลังหมัดแห่งเทพ (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (8 8 8 9 9 9 10 10 10)
ท่าฟาดฟัน (1 1 1 2 2 2 3 3 3) > (2 2 2 3 3 3 4 4 4)
แทงเร็ว (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (2 2 2 3 3 3 4 4 4)
ดาบฟันข้าง (1 1 1 1 1 1 1 1 1) > (3 3 3 4 4 4 5 5 5)
ดาบลมปราณ (4 4 5 5 6 6 7 7 8 ) > (7 7 7 8 8 8 9 9 9)
ดาบพายุหมุน (4 4 5 5 6 6 7 7 8 ) > (6 6 6 7 7 7 8 8 8 )
ดาบลมกรด (3 3 4 5 6 7 8 9 9) > (5 5 6 6 7 7 8 8 9)
ดาบระเบิดลมปราณ (3 3 4 4 5 5 6 6 7) > (5 5 5 6 6 6 7 7 7)
ดาบฟ้าผ่า (5 5 6 6 7 7 8 8 9) > (7 7 7 8 8 8 9 9 9)
ดาบฟ้าแล๊ป (3 3 4 4 5 5 6 6 7) > (5 5 5 6 6 6 7 7 7)
ดาบฟ้าสั่ง (3 3 4 4 5 5 6 6 7) > (6 6 6 7 7 7 8 8 8)
ดาบธรณี (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (6 7 7 8 8 9 9 10 10)
พายุดาบ (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (7 7 8 8 8 9 9 9 10)
ดาบพันเล่ม (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (7 8 8 8 9 9 9 10 10)
ดาบเงา (2 3 4 5 6 7 8 9 10) > (7 8 8 8 9 9 9 10 10)
ดาบไร้ชีวิต (3 4 5 6 7 8 9 10 10)>(7 8 8 8 9 9 9 10 10)
ระบำดาบวิญญาณ (6 6 7 7 8 8 9 9 10) > (8 8 8 9 9 9 10 10 10)
ดาบใบไม้ไหว (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (7 7 8 8 9 9 9 10 10)
ท่ามังกรคู่ (3 4 5 6 7 8 9 10 10) > (8 8 8 9 9 9 10 10 10)
ธนูปราณ (5 5 6 6 7 7 8 8 10) > (5 5 6 6 7 7 8 8 9)
